|
|
所属专业大类(代码) | 所属专业类(代码) | 对应行业 | 主要职业类别 | 主要岗位群或技术领域 | 职业资格证书和职业技能等级证书 |
装备制造大类(56) | 汽车制造类(5607) | 1汽车维修企业 2.汽车4S经销店、汽车销售公司、二手公司 3.保险公司 4.汽车检测站 5.汽车制造业 |
1.汽车维修工 2.汽车销售员、前台接待员、二手车销售员、二手车评估师 3.车辆查勘员 4.车辆检测技术员 5.装配技术员、质检员 |
1.汽车机电维修; 2.汽车新车、二手车销售、二手车评估; 3.汽车保险勘察定损; 4.汽车年审检测; 5.汽车装配、零部件质量检验 |
1.汽车修理工 2.二手车评估师 3.检测站引车员、检验员 |
序号 | 核心工作岗位及相关工作岗位 | 岗位描述 | 职业能力要求与素质 |
1 | 汽车机械维修工 | 负责组织、实施汽车的各级别维护保养;组织、实施对故障车辆进行检测、诊断与维修;与相关人员进行业务沟通和技术交流。 | 1.有良好的班组内部协调能力,能较好的与部门领导、业务员及客户进行沟通; 2.精通汽车各系统总成的检测、诊断与维修; 3.熟悉汽车维修作业流程。 |
2 | 汽车维修电工 | 组织、实施对故障车辆进行检测、诊断与维修;与相关人员进行业务沟通和技术交流。 | 1.精通汽车电子控制系统的检测、诊断与维修; 2.熟悉汽车维修作业流程。 |
3 | 汽车查勘员 | 负责机动车出险后的现场查勘;机动车辆的损失鉴定、评估及理算;撰写评估报告并跟踪审核过程。 | 1.有良好的班组内部协调能力,能较好的与部门领导、业务员及客户进行沟通; 2.精通事故车查勘作业流程和操作; 3.了解保险理赔知识和流程,熟悉事故车估损管理软件使用,掌握电脑操作。 |
4 | 汽车前台接待 | 负责售后服务客户汽车进厂维修保养的接待和基本故障的诊断;与客户保持服务跟踪;与保险理赔、维修等部门保持沟通。 | 1.有良好的班组内部协调能力,能较好的与部门领导、业务员及客户进行沟通; 2.能与客户进行有效的沟通,准确了解客户的需要,正确了解汽车的故障现象; 3.熟悉汽车售后服务作业流程,熟悉使用汽车企业管理软件; 4.熟悉汽车构造,掌握汽车维修诊断能力,能对汽车故障做初步的故障分析,正确填写保修单,出具接车单。 |
5 | 二手车鉴定评估员 | 负责对二手车出售、置换意向客户的车辆进行性能、价值估计,负责二手车整备认证工作;负责二手车过户工作。 | 1.良好的班组内部协调能力,能较好的与部门领导、业务员及客户进行沟通; 2.精通二手车鉴定与评估方法; 3.熟悉汽车市场和国家有关二手车管理规定。 |
|
|||||||||||||||||||
课程性质 | 课程类型 | 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 总学时 | 学时分配 | 课程考核方式 | 教学形式 | 每学期理论教学周数及每周授课次数 | |||||||||
第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | ||||||||||||||
理论教学 | 实践教学 | 其它教学 | |||||||||||||||||
15周 | 15周 | 15周 | 15周 | 20周 | 20周 | ||||||||||||||
必修课 | 公 共 基础课 |
1 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 44 | 4 | 考试 | 集中 | 4 | |||||||||
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 52 | 12 | 考试 | 集中 | 4 | |||||||||||
3 | 高等数学 | 5 | 80 | 48 | 32 | 考试 | 集中 | 4 | 4 | ||||||||||
4 | 应用文写作 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 网络 | 4 | |||||||||||
5 | 计算机应用基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 网络 | 4 | |||||||||||
6 | 大学英语 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 网络 | 4 | |||||||||||
7 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 网络 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | |||||||||
8 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 网络 | 2 | ||||||||||||
9 | 大学生职业生涯规划 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 网络 | 2 | ||||||||||||
10 | 中华优秀传统文化 | 1.5 | 24 | 24 | 考查 | 网络 | 2 | ||||||||||||
11 | 公共关系礼仪实务 | 1.5 | 24 | 24 | 考查 | 网络 | 2 | ||||||||||||
12 | 大学生就业指导 | 2 | 32 | 32 | 考查 | 网络 | 2 | ||||||||||||
小计 | 32 | 512 | 16 | 16 | 4 | 2 | |||||||||||||
专 业 基础课 |
13 | 机械制图 | 4 | 64 | 32 | 32 | 考试 | 集中 | 4 | ||||||||||
14 | 电工技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 网络 | 4 | |||||||||||
15 | 汽车机械基础 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 网络 | 4 | |||||||||||
16 | 电子技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 网络 | 4 | |||||||||||
17 | 汽车结构与拆装 | 4 | 64 | 32 | 32 | 考试 | 集中 | 4 | |||||||||||
小计 | 17 | 272 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||||
专业核心课 | 18 | 汽车发动机电控系统故障诊断与修复 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 集中 | 4 | ||||||||||
19 | 汽车电器系统诊断与修复 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 集中 | 4 | |||||||||||
20 | 汽车底盘诊断与修复 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考查 | 集中 | 4 | |||||||||||
21 | 新能源汽车的维护与故障诊断 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 集中 | 4 | |||||||||||
22 | 汽车单片机与局域网技术 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 集中 | 4 | |||||||||||
23 | 汽车综合检测与诊断 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 集中 | 4 | |||||||||||
小计 | 24 | 384 | 0 | 4 | 12 | 8 | |||||||||||||
选修课 | 专业拓展课 | 24 | 汽车使用与维护 | 2 | 32 | 24 | 12 | 考查 | 网络 | 2 | |||||||||
25 | 汽车美容与装潢 | 2 | 32 | 24 | 12 | 考查 | 网络 | 2 | |||||||||||
26 | 汽车保险与理赔 | 2 | 32 | 24 | 12 | 考查 | 网络 | 2 | |||||||||||
小计 | 6 | 96 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
公共选修课 | 27 | 创新思维训练 | 1.5 | 24 | 24 | 考查 | 网络 | 2 | |||||||||||
28 | 口才艺术与社会礼仪 | 1.5 | 24 | 24 | 考查 | 网络 | 2 | ||||||||||||
29 | 唐诗经典与中国文化传统 | 1.5 | 24 | 24 | 考查 | 网络 | 2 | ||||||||||||
30 | 中国马克思主义与当代 | 1.5 | 24 | 24 | 考查 | 网络 | 2 | ||||||||||||
小计 | 6 | 96 | 2 | ||||||||||||||||
合计 | 85 | 1360 | 26 | 24 | 26 | 14 | |||||||||||||
实践课 | 公共类 | 31 | 入学教育 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 网络 | 4*4 | ||||||||||
32 | 安全教育 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 网络 | 4*4 | ||||||||||||
33 | 劳动教育 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 网络 | 4*4 | ||||||||||||
34 | 毕业教育 | 1 | 16 | 16 | 考查 | 网络 | 4*4 | ||||||||||||
小计 | 4 | 64 | |||||||||||||||||
实训课 | 35 | 电工实训 | 1.5 | 24 | 24 | 考查 | 集中 | 1 | |||||||||||
36 | 汽车结构与拆装实训 | 3 | 48 | 48 | 考查 | 集中 | 2 | ||||||||||||
37 | 电子技术实训 | 1.5 | 24 | 24 | 考查 | 集中 | 1 | ||||||||||||
38 | 汽车电器与辅助电子系统实训 | 1.5 | 24 | 24 | 考查 | 集中 | 1 | ||||||||||||
39 | 新能源汽车维护实训 | 3 | 48 | 48 | 考查 | 集中 | 2 | ||||||||||||
40 | 汽车单片机与局域网实训 | 3 | 48 | 48 | 考查 | 集中 | 2 | ||||||||||||
小计 | 13.5 | 216 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
41 | 顶岗实习 | 17 | 768 | 768 | 考查 | 集中 | 20 | 14 | |||||||||||
42 | 毕业论文(毕业设计) | 6 | 144 | 144 | 考查 | 集中 | 6 | ||||||||||||
小计 | 23 | 912 | 20 | 20 | |||||||||||||||
合计 | 40.5 | 1192 | |||||||||||||||||
总计 | 126 | 2552 | |||||||||||||||||
总课时:2520 理论:1360 实训:1160 毕业学分:120 |